TROPAS NO ESTÁBULO

Explorador
O explorador se infiltra em aldeias inimigas afim de obter informações importantes sobre as mesmas.
Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
2 | 9 minutos por campo | 0 |
Estatísticas da guerra | ||
---|---|---|
Força de ataque | ![]() | 0 |
Defesa geral | ![]() | 2 |
Defesa Cavalaria | ![]() | 1 |
Defesa Arqueiros | ![]() | 2 |
Cavalaria Leve
A cavalaria leve é indicada para fazer ataques surpresa à aldeias inimigas!

Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
4 | 10 minutos por campo | 80 |
Estatísticas da guerra | ||
---|---|---|
Força de ataque | ![]() | 130 |
Defesa geral | ![]() | 30 |
Defesa Cavalaria | ![]() | 40 |
Defesa Arqueiros | ![]() | 30 |
Arqueiro a Cavalo
Os arqueiros a cavalo são especialmente úteis para derrotar arqueiros inimigos escondidos atrás da Muralha.

Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
5 | 10 minutos por campo | 50 |
Estatísticas da guerra | ||
---|---|---|
Força de ataque | ![]() | 120 |
Defesa geral | ![]() | 40 |
Defesa Cavalaria | ![]() | 30 |
Defesa Arqueiros | ![]() | 50 |
Cavalaria Pesada
A Cavalaria Pesada é a elite das tropas. Os mais nobres cavaleiros dispõem de armas robustas e fortes armaduras.
Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
6 | 11 minutos por campo | 50 |
Estatísticas da guerra | ||
---|---|---|
Força de ataque | ![]() | 150 |
Defesa geral | ![]() | 200 |
Defesa Cavalaria | ![]() | 80 |
Defesa Arqueiros | ![]() | 180 |
TROPAS NO QUARTEL

Lanceiro
O Lanceiro é a unidade mais simples em jogo. Ele é especialmente eficiente na defesa contra cavaleiros.

Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
1 | 18 minutos por campo | 25 |
Estatísticas da guerra | ||
---|---|---|
Força de ataque | ![]() | 13 |
Defesa geral | ![]() | 19 |
Defesa Cavalaria | ![]() | 56 |
Defesa Arqueiros | ![]() | 25 |
Espadachim
O Espadachim é apropriado para a defesa contra infantaria. É, porém, relativamente lento.

Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
1 | 22 minutos por campo | 15 |
Estatísticas da guerra | ||
---|---|---|
Força de ataque | ![]() | 31 |
Defesa geral | ![]() | 63 |
Defesa Cavalaria | ![]() | 19 |
Defesa Arqueiros | ![]() | 50 |
Bárbaro
O Bárbaro é uma unidade ofensiva de grande força. De maneira selvagem eles enfrentam os inimigos, atacando todos os que estejam em frente.

Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
1 | 18 minutos por campo | 10 |
Estatísticas da guerra | ||
---|---|---|
Força de ataque | ![]() | 40 |
Defesa geral | ![]() | 10 |
Defesa Cavalaria | ![]() | 5 |
Defesa Arqueiros | ![]() | 10 |
Arqueiro
O Arqueiro é uma unidade defensiva muito efetiva. Suas flechas têm o poder de destruir até mesmo a mais impenetrável armadura.

Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
1 | 18 minutos por campo | 10 |
Estatísticas da guerra | ||
---|---|---|
Força de ataque | ![]() | 15 |
Defesa geral | ![]() | 50 |
Defesa Cavalaria | ![]() | 40 |
Defesa Arqueiros | ![]() | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.